產(chǎn)品型號:GDJ(S)
更新時(shí)間:2024-05-16
訪(fǎng)問(wèn)次數:2216
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
高低溫交變(濕熱)試驗箱該試驗設備主要用于對產(chǎn)品按照國家標準要求或用戶(hù)自定要求,在低溫、高溫、溫濕度及其循環(huán)變化條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過(guò)檢測,來(lái)判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產(chǎn)品設計、改進(jìn)、鑒定及出廠(chǎng)檢驗用。
高低溫交變(濕熱)試驗箱適用行業(yè):
電子組件,如:電容、電感、電阻、二極管、三極管等;電器,如:機、傳真機、汽車(chē)配件電器產(chǎn)品;塑料,如:塑料外殼,塑料產(chǎn)品等,特別適用于光纖、LCD、晶體、光伏組件、電池、計算機、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。
高低溫交變(濕熱)試驗箱技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | GDJS-015 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
溫度范圍(℃) | A:-20℃、B:-40℃、C:-60℃、D:-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍(%RH) | 20%R.H~98%R.H | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度(℃) | ≤±2℃ | |||||
濕度波動(dòng)度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
濕度均勻度(%RH) | >75%RH:≤ 2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH | |||||
升溫速率(℃) | 3℃/min (空載時(shí)) | |||||
降溫速率(℃) | 0.7~1℃/min (空載時(shí)) | |||||
溫濕度控制系統 | 進(jìn)口液晶數顯控制器 | |||||
加熱加濕系統 | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器 | |||||
制冷系統 | 1壓縮機:法國*泰康牌全封閉式壓縮機 2冷媒:環(huán)保冷媒R404A,臭氧層的破壞率為0 (ODP = 0.00) 3冷凝器:鰭片式附散熱馬達 4蒸發(fā)器:鰭片式多段式自動(dòng)負載容量調整 5其它附件:干燥劑,修理閥,意大利進(jìn)口卡士妥電磁閥 6膨脹系統:容量自動(dòng)控制節流降壓之冷凍系統 | |||||
內膽材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
外殼材質(zhì) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維保溫棉 | |||||
通訊功能 | 配備標準的RS232C/RS485通訊接口,zui長(cháng)傳輸距離1.2Km,通訊速度zui快可達9600bps,可實(shí)現與計算機連接遠程監控,操作方便。 | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因提示功能,故障名稱(chēng)可更改,溫度上限保護功能,定時(shí)及預約(自動(dòng)停止及自動(dòng)啟動(dòng)功能),多組(zui多6組)P I D單獨分段控溫,曲線(xiàn)顯示及保存功能顯示PV曲線(xiàn)0-8天。溫度可以設定按線(xiàn)性運行(即可設定每小時(shí)升/降溫速度) | |||||
標準配置 | 1.電源線(xiàn)4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡膠電纜線(xiàn)3m長(cháng)1條 2.設備電氣原理圖一份 3.不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2片 4.不銹鋼可調整間距置物架軌道2組 5.節能照明燈1支 6.機體左側ψ50mm測試孔1個(gè)附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 7.標準測試用氣象紗布1卷 8.保險絲一套(易損件) 9.操作說(shuō)明書(shū)一套 | |||||
滿(mǎn)足標準 | GB 10589-2008 《低溫試驗箱技術(shù)條件》 GB 11158-2008 《高溫試驗箱技術(shù)條件》 GB 10592-2008 《高低溫試驗箱技術(shù)條件》 GB2423.1-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗方法》 GB2423.2-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗方法》 GB2423.4-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗規程 試驗Db:交變試驗方法》 GB2424.1-2005 《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 高溫低溫試驗導則》 GB2423.22-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗規程 試驗N:溫度變化試驗方法》 GB/T5170.2-2008 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備》 GB2423.3-2008試驗C《恒定濕熱試驗方法》; GB2423.4-93試驗D《交變濕熱試驗方法》 |
相關(guān)產(chǎn)品